Aus den Logbüchern werden besonders gern diese Tørns runter geladen:


PDF | 1.0 MB Skagen Rund (pdf | 5.6 MB)

PDF | 1.0 MB Stegsegeln 1 (pdf | 4.7 MB) PDF | 1.0 MB Stegsegeln 2 (pdf | 4.3 MB)

PDF | 1.0 MB Fyn Rundt (pdf | 4.2 MB)


PDF | 1.0 MB Rüber zur Nordsee (pdf | 3.5 MB)

PDF | 1.0 MB SKS-Hochzeitsreise (pdf | 1.9 MB)

PDF | 1.0 MB Usedom Rund 1 (pdf | 3.2 MB)  PDF | 1.0 MB Usedom Rund 2 (pdf | 3.9 MB) PDF | 1.0 MB Usedom Rund 3 (pdf | 2.5 MB)

PDF | 1.0 MB Goldener Oktober (pdf | 3.7 MB)

PDF | 1.0 MB Nach der Saison ist vor der Saison (pdf | 2.7 MB)


PDF | 1.0 MB Dem Sturmtief "Xavier" hinterher (pdf | 2.1 MB)

PDF | 1.0 MB Rüber zum Bodden (pdf | 3.3 MB)


Über NOK, Eider und Nordsee durch den Limfjord

PDF | 1.0 MB Skagen halbRund Teil 1: Zur Nordsee (pdf | 3.4 MB)

PDF | 1.0 MB Skagen halbRund Teil 2: Nordsee (pdf | 4.3 MB)

PDF | 1.0 MB Skagen halbRund Teil 3: Limfjord (pdf | 5.8 MB)

PDF | 1.0 MB Skagen halbRund Teil 4: Heimreise (pdf | 3.6 MB)


PDF | 1.0 MB Rügen Rund (pdf | 4.3 MB)

PDF | 5.9 MB Skagen unRund (pdf | 5.9 MB)

PDF | 4.3 MB Karibik 1 (pdf | 4.3 MB)

PDF | 6.3 MB Karibik 2 (pdf | 6.3 MB)


Mit Mast- und Schotbruch: Schweden Rund

PDF | 3.6 MB Teil 1: Heiligenhafen bis Kalmar (pdf | 3.6 MB)   

PDF | 4.6 MB Teil 2: Kalmar bis Berg (pdf | 4.6 MB)    

PDF | 3.8 MB Teil 3: Berg bis Karlstad (pdf | 3.8 MB)   

PDF | 4.0 MB Teil 4: Karlstad bis Göteborg (pdf | 4.0 MB) 

PDF | 2.1 MB Teil 5: Göteborg - Heiligenhafen (pdf |2.1 MB) 


PDF | 3.1 MB SKS-Ausbildungs- und Prüfungstörn (pdf | 3.1 MB) 

PDF | 3.2 MB Fyn Rund  (PDF | 3.2 MB)


PDF | 1.6 MB 1. Heiligenhafen - Malmö  (PDF | 3.0 MB)

PDF | 3.5 MB 2. Malmö - Göteborg  (PDF | 3.5 MB) 

PDF | 3.7 MB 3. Göteborg - Smögen  (PDF | 3.7 MB) 

PDF | 4.7 MB 4. Smögen - Oslo  (PDF | 4.7 MB)

PDF | 4.4 MB 5. Oslo - Heiligenhafen  (PDF | 4.4 MB) 

PDF | 0.2 MB 6. Kosten, Karten, Ausrüstung  (PDF | 0.2 MB)     


Das Logbuch berichtet von unserem vierwöchigen Segeltörn (08.02. - 08.03.14) Rund um die Kanarischen Inseln.

PDF |3.8 MB Logbuch 1 Kanaren Rund  (pdf | 3.8 MB)

PDF |1.8 MB Logbuch 2 Kanaren Rund  (pdf | 1.8 MB)


Hier bekommst Du Einblick in eine spannende und aufregende Segelreise von Cuxhaven nach Spitzbergen. Wir sind 3.433 sm, das sind 6.350 km, über Nordsee, Norwegische See bis ins Eismeer und wieder zurück nach Norwegen gesegelt.

PDF | 3,8 MB Logbuch Teil 1, Cuxhaven -  Sandnessjoen (pdf |3,8 MB)

PDF | 2,9 MB Logbuch Teil 2: Sandnessjøen - Tromsø (pdf | 2,9 MB)

PDF | 3,83 MB Logbuch Teil 3: Tromsø - Spitzbergen (pdf | 3,83 MB) 

PDF | 3,05 MB Logbuch Teil 4: Spitzbergen (pdf | 3,05 MB) 

PDF | 2,8 MB Logbuch Teil 5: Spitzbergen - Svolvaer (pdf | 2,8 MB)

Von der Spitzbergenreise gibt es auch einen Film. Interesse? Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Das Logbuch über die "kleine" Ostseerunde auf insgesamt 209 Seiten.

PDF | 1,7 MB Heiligenhafen - Gdansk (pdf | 1,7 MB)

PDF | 0,6 MB Flaschenpost (pdf | 0,6 MB)

PDF | 2,1 MB Gdansk - Riga (pdf | 2,1 MB)

PDF | 2,0 MB Riga - Tallinn (pdf | 2,0 MB)

PDF | 3,5 MB Tallinn - Helsinki - Turku (pdf | 3,5 MB)

PDF | 2,6 MB Turku - Mariehamn (pdf | 2,6 MB)

PDF | 2,6 MB Mariehamn - Stockholm (pdf | 2,6 MB)

PDF | 3,5 MB Stockholm - Visby/Gotland (pdf | 3,5 MB)

PDF | 3,4 MB Visby - Karlskrona (pdf | 3,4 MB)

PDF | 3,8 MB Karlskrona - Heiligenhafen (pdf | 3,8 MB) 

Von der Ostseerunde gibt es auch einen Film. Interesse? Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


PDF | 5,46 MB Tausend Meilen Mittelmeer (5,46 MB)

ACHTUNG! PDF | 1,4 MB Mit "Fellow" Einhand von Naarden nach Brunsbüttel (1,44 MB)

PDF | 2,78 MB Segeln jenseits von Afrika - mit "Kalami" nach Samsø (2,78 MB)

ACHTUNG! PDF | 7,3 MB Rund Fünen (Achtung! 7,30 MB)

PDF | 2,2 MB Mittsommertørn (2,20 MB)

Einen wunderbaren "Törnbericht" durch das Søfartsmuseum in Marstal gibt es über diesen Link